Bizimle iletişime geçin
- Doğu Maoyu Köprüsü, Liyang Kasabası, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Çin
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Dikey cnc Freze Tezgah Merkezi
Modeli YMC-650V
Ürün özellikleri
Öğeler | Birim | YMC-650V(BT30) | YMC-650V(BT40) |
Masa | |||
Masa boyutu | Mm | 620×420 | 620×420 |
Maks.Yükleme | KİLOGRAM | 600 | 600 |
T Yuvası | Mm | 3-18×135 | 3-18×135 |
Seyahat | |||
X/Y/Z Seyahati | Mm | 650/400/400 | 650/400/400 |
Masaya mil burnu | Mm | 100~500 | 100~500 |
Mil | |||
Mil konikliği | 7/24 Konik No.30 | 7/24 Konik No.40 | |
Mil hızı | .rpm | 10000 | 8000 |
İş mili motor gücü | kw | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 |
Beslemek | |||
Hızlı İlerleme Hızı(X/Y/Z) | m/dak | 30/30/30 | 30/30/30 |
Kesme İlerleme Hızı(X/Y/Z) | m/dak | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
ATC(Ops.) | |||
ATC Tipi | Kolsuz/Kol | Kolsuz/Kol | |
alet sayısı | adet | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 |
Araç Boyutu (Tam Araçlar) | Mm | Φ50/260 | Φ80/300 |
Maks.Takım Ağırlığı | KİLOGRAM | 3 | 8 |
Kesinlik | |||
Konumlandırma doğruluğu | Mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
Yeniden Konumlandırma Doğruluğu | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Diğerleri | |||
ayak izi | Mm | 2400×2000 | 2400×2000 |
Makine Yüksekliği | Mm | 2500 | 2500 |

ÖZELLİKLER
1. Dikey işleme merkezi iş parçası sıkıştırma ve konumlandırma uygundur;
2. Kesici takım hareket yörüngesini gözlemlemek kolaydır, hata ayıklama programı incelemesi ve ölçümü uygundur, sorunlar zamanında bulunabilir, kapatma işlemi veya değişiklik yapılabilir;
3. Kesme sıvısı doğrudan kesme aletine ve işleme yüzeyine ulaşabilir;
4. Karşılık gelen yatay işleme merkezi ile karşılaştırıldığında yapı basittir, taban alanı daha küçüktür ve fiyat daha düşüktür.
Daha İlgili Ürünler
Tüm Boyutlar Mevcuttur (Diğer Boyutlar buna göre özelleştirilecektir)
Öğe | YMC-855V | YMC-1160V | YMC-1270V | YMC-1470V | YMC-2511V |
X Seyahat(mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1400 | 2500 |
Y Seyahat(mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | 1100 |
Z Seyahat(mm) | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |








Popüler Etiketler: dikey cnc işleme merkezi
Bunları da sevebilirsiniz

















